Общие сведения об ошибках Volkswagen TOUAREG
Программы диагностики технических проблем Фольксваген ТУАРЕГ необходимы каждому водителю. Эти программы содержат все коды ошибок, которые могут возникнуть в системе автомобиля: проблемы с подогревом стекол, неисправности кнопки опускания лобового стекла, проблемы с контролем давления в шинах, неисправности аварийного аккумулятора и другие технические проблемы.
Программу диагностики можно использовать не только для решения технических проблем, но и для профилактики. Благодаря программе можно проверить работу блока управления, микрофона, динамиков и базы ГЛОНАСС. Все измеряемые величины, например, мощность двигателя, можно интерпретировать, а автовладелец может сам проверить показатели нормы и понять, адекватно ли работает его автомобиль. Диагностические программы для Фольксваген ТУАРЕГ содержат пороговые значения показателей, второстепенных параметров, условий включения систем, продолжительность времени проверки, периодичность проверок и включения сигнальных ламп, чтобы владелец автомобиля мог проверить исправность норму самому и определите, есть ли неисправности в машине.
Программы предлагают коды и инструкции для водителя автомобилей с 2000 года выпуска. Перед устранением проблемы в системе автомобиля необходимо сначала проверить всю информацию о конкретной марке, а затем проверить документы на автомобиль с кодом ошибки. Как только вы найдете код, вы получите инструкции о том, как действовать дальше, и это будет полное решение вашей проблемы.
Для использования программы ее нужно просто установить на компьютер или другой гаджет. Для выбора и загрузки подходящей программы необходимо указать марку и модель вашего автомобиля. Программа совместима со всеми версиями Windows или смартфона, занимает минимум места, при этом гаджет работает отлично и не зависает.
Первый символ кода ошибки, обозначенный буквой, позволяет определить, к какой системе относится проблема:
- Р – сбой в работе коробки передач (автомата) или силовых агрегатов;
- Б – неисправности в работе кузовных агрегатов – подушек безопасности (аэрбегов), электростеклоподъемников, дверных замков и так далее;
- C — неисправность ходовой части или шасси;
- U — неисправность электронных модулей или цифровых шин данных.
Второй символ указывает на стандарт или специфику проблемы:
- 0 — общий код выхода OBD2;
- 1 и 2 — персональные коды производителя Volkswagen;
- 3 — зарезервированный параметр.
Третий символ определяет тип проблемы:
- 1 и 2 — система подачи топлива или воздуха, а также дальнейшего снижения токсичности выхлопных газов;
- 3 — блок зажигания, также указывает на пропуски зажигания в цилиндрах;
- 4 — система дополнительного контроля выбросов;
- 5 — система скорости и холостого хода автомобиля;
- 6 — электронные модули управления и прилегающие к ним электрические цепи;
- 7, 8 — выход из строя передаточного узла.
Четвертый и пятый знаки — это число, которое соответствует номеру ошибки в системе OBD.
Коды неисправностей
Неисправности двигателя
Код ошибки Описание ошибки
B2AA | Общий код ошибки. Эта комбинация возникает в сочетании с другими ошибками. |
P10A4 | Ошибка впускного газа |
P10A9 | Выход из строя электромагнитной муфты в компрессорном агрегате |
P175D | Случайное отключение во время работы системы сцепления. Скорее всего диск изношен. |
P130A | Дефект цилиндра, возможно повреждение оборудования. |
P2BAC | Неисправный клапан EGR, непреднамеренное отключение агрегата |
P2BAB | Превышен предел оксида азота, клапан EGR заблокирован |
P242F | Блок управления сообщает об ограничениях в работе сажевого фильтра |
П10А900 (П10А9) | Неисправность газового привода |
P261A | P261A или P261A00 вызваны неисправностью в электрической цепи вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха |
P0016 | Коды P0016 и P001600 указывают на несоосность валов двигателя. Для решения этой проблемы требуется детальная диагностика целостности шестерен шкива. Причиной ошибки может быть несоосность. |
P0068 | В дословном переводе эта неисправность означает «отклонение угла опережения зажигания газа». Ошибка приводит к неправильному давлению воздуха на входе. |
P0069 | Блок управления обнаружил неправильную взаимосвязь в показаниях давления воздуха на впуске |
P0087 | Код P0087 указывает на низкое давление в топливной системе.
Возможные причины:
|
P0108 | Блок управления сообщает об обнаружении неправильного входного давления. Рекомендуется проверить работу G71 и F96, от одного из них микропроцессор получает некорректный сигнал. |
P0121 | Код P0121 возникает из-за неправильного импульса, поступающего с потенциометра дроссельной заслонки G69. |
P0171 | Коды P0171 или P017100 генерируются из-за образования воздушно-топливной смеси. Обнаружена неисправность в первом ряду цилиндров. |
P0172 | Код неисправности 0172 возникает из-за богатой топливно-воздушной смеси в первом ряду цилиндров. |
P0299 | Код P0299 или P029900 указывает на низкое давление наддува.
При возникновении этой ошибки появляются следующие симптомы:
причины, приводящие к этой ошибке:
|
P0300 | Код P0300 возникает в результате воспламенения в одном из цилиндров двигателя. Конкретный номер не указан, поэтому причину придется искать самостоятельно. |
P0301 | Код P0301 указывает на пропуски зажигания в первом цилиндре двигателя.
При возникновении этой ошибки могут наблюдаться следующие предупреждающие знаки
|
P0302 | Р0302 возникает из-за отсутствия зажигания во втором цилиндре. |
P0303 | Код P0303 указывает на проблему с зажиганием в третьем цилиндре автомобиля. |
P0304 | Обнаружены пропуски зажигания в четвертом цилиндре двигателя |
P0354 | Неисправность четвертого цилиндра двигателя, проблема может заключаться в неисправности системы управления зажиганием. |
P0401 | Код P0401 возникает, когда снижается производительность системы рециркуляции отработавших газов. Эта комбинация может быть вызвана изношенными датчиками, а также воздухозаборником. |
P0403 | Код P040300 появляется в результате неисправности клапана рециркуляции отработавших газов. Это относится к N18. Если отображается P040300, это может быть связано с утечкой в системе или неисправным блоком управления. |
P0404 | Неисправный диапазон управления EGR |
P0411 | Код P0411 (0411) указывает на снижение производительности в системе вторичного воздуха |
P0420 | P0420 (0420) возникает из-за снижения производительности системы первичного каталитического нейтрализатора. Все компоненты и соединения должны быть проверены на герметичность. Поврежденные провода необходимо заменить, а ослабленные хомуты подтянуть. |
P0441 | Код P044100 буквально гласит: «Неправильный поток в системе контроля паров топлива». |
P0455 | Микропроцессорный модуль обнаружил серьезную утечку в системе вентиляции топливного бака. |
P0456 | Код P0456 указывает на незначительную утечку в системе вентиляции топливного бака. |
P0491 | Код P0491 является результатом снижения производительности подачи вторичного воздуха. Ошибка обнаруживается первой. |
P0507 | Холостые обороты двигателя выше максимального значения |
P0638 | Неверный сигнал от модуля управления дроссельной заслонкой |
P0726 | Неправильный сигнал, полученный микропроцессором относительно частоты вращения двигателя |
P0734 | Неправильная передача на четвертой передаче |
P0811 | Код P0811 — сильное проскальзывание сцепления в системе сцепления. Требуется детальная диагностика всех компонентов узла, включая целостность диска. |
P1031 | Впускная заслонка не достигнута |
P1065 | Код P106500 указывает на неправильный диапазон проверки давления топлива. |
P1114 | Код 1114 указывает на чрезмерное внутреннее сопротивление второго датчика, установленного в первом ряду. |
P1127 | Чрезмерное обогащение смеси в первом ряду цилиндров. Привод не регулируется под нагрузкой. |
P1136 | На Passat B5 2008 года и других моделях код указывает на цилиндр с предварительным смешиванием в первом порту. Точное количество должно быть подтверждено диагностическими тестами. Модуль управления указывает на эту ошибку, когда двигатель работает на низких оборотах. |
P1141 | Неверные данные измерения нагрузки |
P1152 | Избыток смеси в первом ряду цилиндров. Проблема вызвана ошибкой настройки. |
P1165 | Код 1165 возникает из-за чрезмерного перемешивания в первом ряду цилиндров |
P1248 | Неверный диапазон регулировки в системе опережения впрыска |
P1250 | Слишком низкий уровень топлива в топливном баке |
P1263 | Неверный сигнал от клапана форсунки второго цилиндра |
P1273 | Код 1273 появляется, когда сигнал от клапана насос-форсунки пятого цилиндра выходит за пределы диапазона регулировки. |
P1296 | Возникла неисправность в системе охлаждения.
Причин этой ошибки может быть несколько:
|
P1297 | Падение давления в магистрали между турбонагнетателем и корпусом дроссельной заслонки |
P1403 | На бензиновом двигателе Volkswagen Passat CC и других автомобилях этот код указывает на неверный диапазон регулировки в системе рециркуляции отработавших газов. |
P1423 | Слишком низкая производительность системы вторичного воздуха, обнаруженная в первом ряду цилиндров |
P1479 | Код P1479 указывает на механическую проблему в вакуумной системе усилителя тормозов |
P1545 | Неисправность системы газового контроля |
P1553 | Дословный перевод ошибки Туарега — «Недостаточная взаимосвязь между сигналами регулятора высоты над уровнем моря и давлением во впускном коллекторе». При возникновении этой проблемы может произойти отказ двигателя. |
P1562 | Ошибка гласит: «Указатель топливного насоса-N146: верхний предел». |
P1582 | Достигнут верхний предел адаптации в системе управления холостым ходом |
P1570 | Комбинацию Р1570 можно дословно расшифровать как «Блокировка блока управления двигателем». Причина проблемы, скорее всего, связана с бортовым иммобилайзером.
Возможные ошибки:
|
P1601 | Неверный сигнал от токового реле, клемма 30-J317 |
P1649 | Код P1649 указывает на отсутствие сообщения от модуля управления антиблокировочной системой тормозов. Причина проблемы может крыться в шине данных. Проверьте цепь обратной связи с модулем управления ABS и микропроцессорным модулем. |
P1951 | Второй вентилятор охлаждения V177 заблокирован или с трудом перемещается. Причиной проблемы может быть плохой контакт между устройством и бортовой сетью, а также неисправная проводка. Иногда причиной является окисление контактов на разъеме. |
Р2002 | Код 2002 появляется в результате выхода из строя сажевого фильтра, установленного в первом ряду цилиндров. Блок необходимо заменить, так как чистить его не рекомендуется. |
P2015 | Код P2015 (2015) указывает на неисправность дроссельной заслонки на впускном коллекторе |
P2096 | Эта комбинация указывает на превышение контрольного предела обедненной топливно-воздушной смеси. Скорее всего проблема с кислородным регулятором после катализатора в первом ряду. |
P2097 | Превышен контрольный предел для смеси кислородного регулятора. Проверьте датчик, установленный в первом ряду за каталитическим нейтрализатором. |
P2101 | Отказ газа |
P2150 | Источник питания форсунки B: короткое замыкание на массу |
P2177 | Код P2177 (2177) указывает на бедную смесь в первом ряду цилиндров при работе двигателя на холостом ходу |
P2187 | БЕЛАЯ СМЕСЬ В ПЕРВОМ ЦИЛИНДРЕ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ |
Р2004 | P2004 (2004) указывает на то, что не закрываются впускные заслонки первого ряда цилиндров |
P2179 | Смесь в цилиндрах двигателя приготовлена выше оборотов холостого хода |
P2181 | Код 2181 указывает на неисправность в системе охлаждения. Это общая неисправность, и пользователь должен диагностировать все компоненты устройства. |
P2192 | На автомобилях с турбодизельным двигателем этот код часто возникает при обогащении топливно-воздушной смеси. Блок управления указывает, что проблема может быть связана с неисправностью первого кислородного регулятора, установленного в банке 1. |
P2261 | Механическая неисправность байпаса турбонагнетателя N249 |
P2262 | Нет давления в системе турбокомпрессора, имеется механическая неисправность |
P2263 | Отказ турбокомпрессора |
P2279 | Код P2279 указывает на утечку во впускной системе. Проверьте все шланги и соединения. Ослабленные хомуты или поврежденные шланговые соединения. |
P2463 | Возникла проблема с сажевым фильтром. Если возникает ошибка P2463, вероятно, необходимо заменить фильтрующий элемент. |
P2637 | Код P2637 Указывает, что привод имеет неверный импульс крутящего момента |
P3014 | Код 3014 или 014 указывает на короткое замыкание на массу или неисправность проводки к вторичному клапану сброса давления наддува N274 |
P3078 | Эта комбинация указывает на проблему с модулем управления дроссельной заслонкой. Недостаточная подача воздуха в цилиндры при работе агрегата на холостом ходу. |
Р3081 | Код 3081 в Touareg 32 и других моделях VW указывает на низкую температуру двигателя. Причин такого состояния может быть много, но первое, с чего можно начать, это качество антифриза и работа термостата. |
P3129 | Неправильная начальная установка механического ограничителя впускной заслонки в положение «закрыто». |
P3139 | Код 3139 указывает на то, что импульс впускного клапана выходит за допустимые пределы |
P3192 | На VW T4, T5 и других модификациях этот код свидетельствует о неисправности впускной заслонки. Блок управления обнаружил ошибку в базовой настройке механического упора в закрытом положении. |
Трансмиссия
Р0700-Р0799, Р0800-Р0899, Р0900-Р0999
P0700 — Неисправен модуль управления
P0701 — Неисправен блок управления
P0702 — Неисправен блок управления
P0703 — Выключатель стоп-сигналов-F: неисправность электрической цепи
P0704 — Датчик педали сцепления-F36 — маловероятный сигнал
P0705 — Датчик коробки передач => -F125: неисправность цепи
P0706 — Датчик коробки передач => -F125: маловероятный сигнал
P0707 — Датчик коробки передач => -F125: Слишком низкий уровень сигнала
P0708 — Датчик в коробке передач => -F125: Слишком высокий уровень сигнала
P0710 — Неисправность цепи датчика температуры масла KP-G93
P0711 — Датчик температуры масла KP-G93: маловероятный сигнал
P0712 — Датчик температуры масла KP-G93: слишком низкий уровень сигнала
P0713 — Датчик температуры масла KP-G93: слишком высокий уровень сигнала
P0714 — Датчик температуры масла КП-G93: обрыв цепи
P0715 — Датчик частоты вращения входного вала-G182: неисправность электрической цепи
P0716 — Датчик частоты вращения входного вала-G182: недостоверный сигнал
P0717 — Датчик частоты вращения входного вала-G182: нет сигнала
P0720 — Датчик частоты вращения выходного вала-G195: неисправность цепи
P07721 — Датчик частоты вращения выходного вала KP-G195: маловероятный сигнал
P0722 — Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: нет сигнала
P0725 — Датчик частоты вращения модуля управления двигателем — неисправность цепи
P07726 — Сигнал скорости контроллера двигателя: неверный сигнал
P0727 — Сигнал частоты вращения блока управления двигателем, нет сигнала
P0729 — 6 передач: неправильное передаточное число
P0730 — Проверьте коробку передач и трансмиссию: неправильная трансмиссия
P0731 — 1 передача: неправильная передача
P0732 — 2-я передача: неправильная передача
P0733 — 3 передачи: неправильная передача
P0734 — 4 передачи: неправильная передача
P0735 — 5 передач: неправильная передача
P0736 — Задний ход: неправильное передаточное число
P0740 — Блокировка гидротрансформатора сцепления: механическая неисправность
P0741 — Муфта гидротрансформатора заблокирована: нет передачи крутящего момента
P0743 — Блокировка гидротрансформатора муфты: неисправность цепи
P0746 — Регулятор давления 1: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
P0747 — Регулятор давления 1: короткое замыкание на плюсовой стороне
P0748 — Неисправность цепи регулятора давления 1
P0749 — Регулятор давления 1: обрыв цепи
P0750 — Переключающий клапан 1 => электромагнитный клапан 1-N88 — неисправность
P0751 — Переключающий клапан 1 => Электромагнитный клапан 1-N88: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
P0752 — Переключающий клапан 1 => электромагнитный клапан 1-N88: короткое замыкание на плюс
P0753 — Переключающий клапан 1 => электромагнитный клапан 1-N88: неисправность электропроводки
P0756 — Переключающий клапан 2 => Электромагнитный клапан 2-N89: короткое замыкание на массу
P0757 — Переключающий клапан 2=> Электромагнитный клапан 2-N89: короткое замыкание на плюс
P0758 — Переключающий клапан 2 => Электромагнитный клапан 2-N89: неисправность электрической цепи
P0761 — Переключающий клапан 3=> Электромагнитный клапан 3-N90: короткое замыкание на массу
P0762 — Переключающий клапан 3=> Электромагнитный клапан 3-N90: короткое замыкание на положительной стороне
P0763 — Электромагнитный клапан 3 => Электромагнитный клапан 3-N90: неисправность цепи
P0766 — Переключающий клапан 4 => Электромагнитный клапан 4-N91: короткое замыкание/обрыв на массу
P0768 — Электромагнитный клапан 4 => Электромагнитный клапан 4-N91: неисправность цепи
P0771 — Переключающий клапан 5 => Электромагнитный клапан 5-N92: короткое замыкание/короткое замыкание на массу
P0773 — Электромагнитный клапан 5 => Электромагнитный клапан 5-N92: Неисправность в электропроводке
P0776 — Регулятор давления 2: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
P0777 — Регулятор давления 2: короткое замыкание на плюсовой стороне
P0778 — Регулятор давления 2: обрыв цепи
P0779 — Регулятор давления 2: обрыв цепи
P0780 — Управление переключением передач
P0781 — Управление переключением 1-2
P0782 — Управление переключением 2-3
P0783 — Управление переключением передач 3-4
P0784 — Управление переключением передач 4-5
P0785 — Время смещения соленоида
P0790 — Переключатель программ-E122: электрическая неисправность
P0791 — Датчик частоты вращения промежуточного вала А: неисправность цепи
P0796 — Регулятор давления 3: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
P0797 — Регулятор давления 3: короткое замыкание на плюсовой стороне
P0798 — Регулятор давления 3: дельта-ошибка
P0799 — Регулятор давления 3: обрыв цепи
P0811 — Сцепление для тяжелых условий эксплуатации/проскальзывающее сцепление
P0815 — Переключатель передач Tiptronic-F189: неисправность цепи
P0816 — Переключатель понижающей передачи Tiptronic — F189: неисправность электрической цепи
P0817 — Сигнал блокировки стартера
P0820 — Сообщение управления автоматическим селектором: аварийный режим
P0829 — Управление переключением 5-6
P0840 — Датчик давления в гидросистеме 1: неисправность электрической цепи
P0841 — Датчик давления в гидросистеме 1: недостоверный сигнал
P0842 — Датчик давления в гидросистеме 1: короткое замыкание на массу
P0843 — Датчик давления в гидросистеме 1: короткое замыкание на плюс.
P0844 — Датчик давления в гидросистеме 1 системы управления: обрыв цепи
P0845 — Датчик давления в гидросистеме 2: ошибка сети
P0846 — Датчик 2 давления в гидросистеме: неверный сигнал
P0847 — Блок управления датчика 2 гидравлического давления: короткое замыкание на массу
P0848 — Датчик давления в гидросистеме 2: короткое замыкание на плюс
P0849 — Блок управления датчика 2 давления в гидросистеме: обрыв цепи
P0850 — Обрыв цепи сигнала иммобилайзера (P/N
P0851 — Сигнал блокировки стартера (P/N): короткое замыкание на массу
P0852 — Сигнал блокировки стартера (P/N): короткое замыкание на плюс
P0863 — Связь с ЭБУ: неисправность электрической цепи
P0864 — Связь с модулем управления: неверный сигнал
P0865 — Связь с модулем управления: короткое замыкание на массу
P0868 — Уменьшить давление: предел регулировки
P0884 — Влияние блока управления: обрыв цепи/плохой контакт
P0886 — Сигнал управления реле управления коробкой передач: короткое замыкание на массу
P0887 — Управляющий сигнал на силовое реле блока управления: короткое замыкание на плюс
P0889 — Электропитание электромагнитного клапана: неверный сигнал
P0890 — Влияние электромагнитного клапана: короткое замыкание на массу
P0891 — Электропитание электромагнитного клапана: короткое замыкание на плюс
P0892 — Цепь электромагнитного клапана разомкнута
P0897 — Ухудшение качества трансмиссионного масла
P0904 — Переключатель Tiptronic-F189: неисправность цепи
P0905 — Переключатель Tiptronic-F189: неправильный сигнал
P0906 — Переключатель Tiptronic-F189: короткое замыкание на массу
P0914 — Переключатель АКПП — неисправна цепь
P0919 — Рычаг АКПП: неисправность
P0929 — Соленоид автоматического переключения селектора: неверный сигнал
P0930 — Соленоид селектора разблокировки: короткое замыкание на массу
P0931—Соленоид блокировки рычага селектора – короткое замыкание на плюс
Неисправности системы газораспределения
P000A | Время открытия клапана слишком медленное. Причина проблемы скорее всего в растяжении цепи ГРМ. Необходимо проверить целостность изделия и при необходимости заменить его. |
P0010 | Код 0010 указывает на неисправность в регуляторе фаз газораспределения |
P0011 | Код P0011 дословно переводится как «не достигнуто номинальное значение смещения фаз газораспределения в раннюю сторону». Требуется проверить целостность шкивов вала, а также цепи ГРМ. |
P0025 | Код 0025 появляется при смещении фаз газораспределения на более раннюю страницу. Задача решена во втором ряду. Блок управления сообщает, что номинальное значение не достигнуто, что привело к ошибке. |
P1049 | Короткое замыкание на массу в цепи питания клапана фаз газораспределения выпускных клапанов. Требуется детальная диагностика устройств N318. |
P1527 | Код 1527 появляется в результате замыкания на массу в цепи управления распредвалом |
Неисправности контроллеров коленвала и распредвала
P0322 | Код P0322 указывает на неисправность датчика положения коленчатого вала, возможные причины проблемы:
|
P0341 | Неисправный датчик распредвала |
P0346 | Неверный сигнал или ошибка датчика положения распредвала. Пользователь должен запустить диагностику G163. |
P1338 | Код 1338 появляется в результате замыкания на плюсовую клемму или обрыва в проводке датчика положения распредвала. Имеется в виду контроллер, установленный в первом ряду. |
P3007 | Код 3007 указывает на отсутствие сигнала от контроллера положения распредвала G40 |
16725 | Неверный сигнал поступает от контроллера положения распредвала.
Возможные причины проблемы:
|
16726 | Пониженный уровень сигнала, поступающего от контроллера положения распредвала. Пользователь должен проверить работоспособность устройства G40. |
16727 | повышенный сигнал с датчика распредвала |
17748 | Несоответствие сигналов между контроллерами положения распредвала и коленчатого вала (G40 и G28 соответственно) |
Неисправности в работе электрики и электроники
P072B | Превышено количество попыток включения заднего хода. Неисправность характерна для роботизированных трансмиссий DSG. |
P072C | Система передач заблокирована на первой передаче |
P202B | Замыкание на массу в цепи обогрева бака |
P0000 | Комбинация отображается в конце вывода кода неисправности на табло |
P0001 | Обрыв управляющего провода контроллера подачи топлива. Нужно проверить контакты микросхемы с кабелем и устранить окисление, если оно есть. |
P0003 | На Volkswagen B, VR6 и других моделях код 0003 высвечивается при низком напряжении с датчика подачи топлива |
P0030 | Обрыв или повреждение электрической цепи системы отопления |
P0033 | Неисправность в электрической цепи перепускного клапана турбокомпрессора |
P0047 | Код P0047 указывает на неисправность электромагнитного клапана управления наддувом |
P0078 | Код 0078 появляется при повреждении проводки выпускными клапанами |
P0098 | повышенный сигнал поступает от второго регулятора температуры всасываемого воздуха |
P0102 | Комбинация P0101 (0102) появляется в результате низкого уровня сигнала, поступающего с датчика массового расхода воздуха G70. Причиной проблемы может быть плохой контакт или повреждение проводов. Если расходомер забит, попробуйте
почистить специальным очистителем карбюратора. В случае, если эти действия не помогли решить проблему, устройство полностью меняется. |
P0104 | Нет сигнала от датчика массового расхода воздуха |
P0116 | Блок управления получает недостоверный сигнал от регулятора температуры охлаждающей жидкости в двигателе |
P0183 | Повреждение линии питания или короткое замыкание на плюс регулятора температуры топлива G81 |
P0190 | Повреждение линии питания или короткое замыкание контактов на проводах к датчику давления топлива G247 |
P0196 | Неправильный сигнал поступает от регулятора температуры моторной жидкости. Имеется в виду датчик G8. |
P0200 | Код указывает на неисправность или повреждение электрической цепи, питающей форсунки двигателя |
P0201 | Выход из строя или повреждение электрической цепи, питающей форсунку первого цилиндра |
P0204 | Неисправность в электрической цепи питания форсунки четвертого цилиндра. Требуется детальная проверка блока N33. |
P0222 | Неправильный сигнал поступает с регулятора угла на второй газовый регулятор |
P0236 | Коды P0236 или P023600 сообщают о неверном сигнале от регулятора давления наддува |
P0238 | Комбинация Р0238 свидетельствует о повышенном сигнале, поступающем от регулятора давления наддува |
P0243 | обрыв проводки или короткое замыкание на массу электромагнитного клапана ограничителя давления наддува |
P0332 | В электрической цепи второго датчика детонации G66 обнаружен пониженный уровень импульсов |
P0343 | повышенный импульс поступает от регулятора положения распредвала. Пользователь должен детально протестировать работу контроллера G40. |
P0407 | Пониженный сигнал от потенциометра системы рециркуляции отработавших газов |
P0444 | На Гольф 4 и других Фольксвагенах комбинация 0444 указывает на обрыв цепи в клапане первого адсорбера |
P0513 | Неверный код иммобилайзера двигателя. Необходимо проверить работу иммобилайзера, включая диагностику контактов и электрических цепей. |
P0544 | Неисправность или повреждение электрической цепи регулятора температуры ОГ G235 |
P0546 | Короткое замыкание на плюсовую клемму терморегулятора G2235 |
P0571 | Комбинация указывает на некорректный сигнал, полученный от выключателя стоп-сигналов А. Требуется детальная проверка электрической цепи и лампочки в задней оптике. |
P0606 | Ошибка в работе модуля управления. Это общая ошибка, поэтому пользователь должен проверить весь микропроцессорный блок. |
Р0609 | Напряжение питания 2 для датчиков и исполнительных устройств |
P0641 | Обрыв линии питания к эталонному напряжению датчика А |
P0651 | Код P0651 сообщает об обрыве или повреждении провода, необходимо проверить опорное напряжение датчика B |
P0670 | Неисправность в электрической цепи первой свечи накаливания. Причиной может быть неисправность в самом модуле. |
P0671 | Неисправна подводящая магистраль к свече накаливания, установленной в первом цилиндре. При такой проблеме зеленая спираль может загореться по порядку. |
P0685 | обрыв или повреждение электрической цепи главного реле J271 |
P0688 | Код 0688 у Фольксвагенов 2007, 2008 и других годов выпуска появляется при обрыве электрической цепи главного реле. Блок управления обнаружил неисправность в работе цепи нагрузки. Пользователь должен выполнить детальную диагностику блока J271. |
P0693 | Короткое замыкание на массу в цепи управления вентилятором второго охладителя двигателя. Чтобы сбросить этот код, нужно детально проверить работу линии. |
P0706 | Комбинация P0706 сообщает о некорректном импульсе, поступающем от активированного контроллера трансмиссии |
P0730 | Неправильная передача в системе передачи |
P0748 | Выход из строя или повреждение электрической цепи, питающей первый регулятор давления |
P0778 | Код 0778 сообщает о неисправности в электрической цепи, питающей второй регулятор давления |
R1002 | Код 1002 появляется при неисправности в электрической цепи форсунки одиннадцатого цилиндра. Требуется детальное тестирование N301. |
P10A0 | Привод впускной заслонки: электрическая неисправность |
P1042 | Неисправность в электрической цепи системы питания форсунок В |
P1128 | Блок управления обнаружил бедную смесь в цилиндрах силового агрегата, были проблемы с регулировкой |
P1161 | Код Р1161 связан с замыканием в проводке, питающей терморегулятор G72. Имеется в виду устройство, расположенное во впускном коллекторе. Причиной проблемы может быть обрыв кабеля или повреждение изоляции. |
P1167 | Код 1167 отображается при получении неверного сигнала от датчика массового расхода воздуха G246 |
P1217 | Код 1217 для Фольксвагена 2006 и других годов выпуска указывает на короткое замыкание на «плюс» линии питания, питающей форсунку пятого цилиндра |
R1237 | Разорвите питающую магистраль к форсунке, установленной на первом цилиндре. Требуется проверка устройства N30. |
P1245 | Замыкание на массу в цепи управления ходом иглы G80 |
P1267 | Выход сигнала из зоны управления от клапана к насосу форсунки к третьему цилиндру |
R1314 | Код 1314 указывает на обрыв проводки системы управления зажиганием в первом цилиндре |
P1401 | Короткое замыкание в линии клапана EGR. Требуется детальная диагностика блока N18. |
R1409 | Код 1409 связан с неисправностью в цепи питания клапана первого абсорбера |
P1440 | Обрыв магистралей, питающих клапан рециркуляции ОГ N18 |
P1441 | Ошибка 1441 связана с неисправностью клапана рециркуляции ОГ N18. Проблема может быть вызвана обрывом проводов или замыканием в электроцепи на массу». |
P1355 | обрыв цепи в системе управления зажиганием первого цилиндра |
P1503 | Неверный сигнал на клемме генераторной установки DF |
P1516 | Обрыв или повреждение электрической цепи клапана системы изменения геометрии впускного коллектора N156 |
P1517 | Неисправность линии питания главного реле J271 |
P1526 | Неисправный сигнал, подведенный к линии питания ТРК ТНВД |
P1592 | Неверная связь между сигналами от регулятора высоты и давлением наддува |
P1602 | Код 1602 VAG COM на седане Volkswagen и других вариациях свидетельствует о низком напряжении в электросети автомобиля. Требуется детальная диагностика клеммы номер 30. |
P1603 | Отказ модуля управления |
P1606 | Проблема с проводкой блока управления АБС. Устройство может не передавать данные на неровной дороге, а также может работать со сбоями. |
P1624 | Активный запрос на включение индикатора тревоги. Был отправлен сигнал активации, но лампочка почему-то работала. |
P1637 | Ошибка станции шины данных. Центральный коммутационный модуль не отправляет сообщения на блок управления. |
P1639 | Неверный импульс поступает от регулятора ½ положения педали акселератора. Реакции на нажатие газа может не быть. |
P1640 | Ошибка в работе модуля управления. Этот код сбоя является общим, поэтому пользователю необходимо детально протестировать работу устройства. |
P1641 | Код P1641 сообщает об ошибке при считывании данных из памяти неисправностей микропроцессорного модуля климатической системы |
P1643 | Контроллеру не удалось прочитать информацию из функциональной памяти модуля главного переключателя |
Р1650 | Ошибка 1650 связана с отсутствием сигнала от модуля управления панелью приборов. Необходимо проверить все контакты и целостность проводов, подключенных к устройству. |
P1654 | Микропроцессорный модуль не смог считать информацию из памяти неисправностей панели приборов. Возможно, от платы управления отсоединился один из контактов или окислился контакт на колодке. |
P1664 | Код P1664 указывает на сбой в электрической цепи подачи управляющего сигнала на клапаны насос-форсунки |
P1668 | Неисправность в проводке, питающей клапан к насос-форсунке третьего цилиндра. Требуется детальная проверка блока N242. |
P1698 | Микропроцессорный модуль не смог считать данные из памяти неисправностей блока управления рулевой колонкой |
P1699 | Нет сигнала от блока управления рулевой колонки |
R1857 | Код 1857 связан с получением сообщения об ошибке от блока управления двигателем. Причиной ошибки может быть повышенная нагрузка. |
Р1895 | Ошибка в работе узла передачи |
Р1945 | Короткое замыкание в цепи модуля управления первого электровентилятора |
Р1946 | Неисправность или неисправность модуля управления вентилятором радиатора двигателя |
Р1988 | Код 1988 является результатом обрыва проводки, к которой подключено реле третьего вентилятора радиатора двигателя. Пользователь должен проверить устройство J752. |
Р2008 | Код P2008 указывает на неисправность в цепи питания впускных клапанов |
Р2009 | Код P2009: короткое замыкание на массу в цепи дроссельной заслонки впускного коллектора |
P2011 | Выход из строя или повреждение линии питания, питающей заслонки к двум впускным каналам |
П2016 | Короткое замыкание в электрической цепи регулятора положения впускного клапана |
Р2080 | Код 2080 отображается из-за неправильного сигнала от регулятора температуры охлаждающей жидкости 1. Пользователь должен протестировать блок G235. |
P2100 | Обрыв или повреждение электрической цепи мотор-редуктора привода дроссельной заслонки |
P2138 | Ненадежный сигнал контроллера ½ положения на педали газа |
P2149 | На Passat BZB и других моделях эта комбинация появляется в результате обрыва цепи питания форсунок B |
