Шины и диски для Volkswagen Touareg 2008, размер колёс на Фольксваген Таурег 2008. Размеры дисков и разболтовка на Volkswagen Touareg 2008
Размеры шин для Volkswagen Touareg 2008
2.5 R5 TDI (2008)
Заводской размер
- 235/65R17
Возможна установка
- 235/60 Р18
- 255/55 Р18
- 255/60 Р17
- 275/40 Р20
- 275/45 Р19
- 285/30 Р22
3.0 TDI (2008)
Заводской размер
- 235/65R17
- 255/55 Р18
- 255/60 Р17
- 275/45 Р19
Возможна установка
- 235/60 Р18
- 275/40 Р20
- 285/30 Р22
3.6 FSI (2008)
Заводской размер
- 235/65R17
- 255/55 Р18
- 255/60R18
Возможна установка
- 235/60 Р18
- 275/40 Р20
- 275/45 Р19
- 285/30 Р22
4.2 FSI (2008)
Заводской размер
- 255/55 Р18
- 275/40 Р20
- 275/45 Р19
Возможна установка
- 235/60 Р18
- 285/30 Р22
6.0 V12 (2008)
Заводской размер
- 275/40 Р20
- 275/45 Р19
Возможна установка
- 285/30 Р22
Размеры дисков для Volkswagen Touareg 2008
6.0 V12 (2008)
Заводской размер
Диаметр: R17PCD: 5*130DIA: 71,6
7,5 х 17 ЕТ55
Диаметр: R17PCD: 5*130DIA: 71,6
7,5 х 17 ЕТ55
Диаметр: R17PCD: 5*130DIA: 71,6
7,5 х 17 ЕТ55
Диаметр: R18PCD: 5*130DIA: 71,6
8 х 18 ЕТ57
Диаметр: R19PCD: 5*130DIA: 71,6
8,5 х 19 ЕТ55
Заводской размер
Диаметр: R17PCD: 5*130DIA: 71,6
8x17ET50
Диаметр: R18PCD: 5*130DIA: 71,6
8,5 х 18 ЕТ50
Диаметр: R18PCD: 5*130DIA: 71,6
8 х 18 ЕТ57
Диаметр: R19PCD: 5*130DIA: 71,6
8,5 х 19 ЕТ50
Диаметр: R19PCD: 5*130DIA: 71,6
9 х 19 ЕТ50
Диаметр: R20PCD: 5*130DIA: 71,6
9 х 20 ЕТ50
Диаметр: R20PCD: 5*130DIA: 71,6
8,5 х 20 ЕТ50
Диаметр: R22PCD: 5*130DIA: 71,6
10 х 22 ЕТ40
Диаметр: R22PCD: 5*130DIA: 71,6
9,5 х 22 ЕТ45
Диаметр: R22PCD: 5*130DIA: 71,6
9 х 22 ЕТ50
Диаметр: R17PCD: 5*130DIA: 71,6
8x17ET50
Диаметр: R18PCD: 5*130DIA: 71,6
8,5 х 18 ЕТ50
Диаметр: R18PCD: 5*130DIA: 71,6
8 х 18 ЕТ57
Диаметр: R19PCD: 5*130DIA: 71,6
8,5 х 19 ЕТ55
Диаметр: R19PCD: 5*130DIA: 71,6
9 х 19 ЕТ50
Диаметр: R20PCD: 5*130DIA: 71,6
9 х 20 ЕТ50
Диаметр: R20PCD: 5*130DIA: 71,6
8,5 х 20 ЕТ50
Диаметр: R22PCD: 5*130DIA: 71,6
9 х 22 ЕТ50
Диаметр: R22PCD: 5*130DIA: 71,6
9,5 х 22 ЕТ45
Диаметр: R22PCD: 5*130DIA: 71,6
10 х 22 ЕТ40
Диаметр: R17PCD: 5*130DIA: 71,6
8x17ET50
Диаметр: R18PCD: 5*130DIA: 71,6
8,5 х 18 ЕТ50
Диаметр: R18PCD: 5*130DIA: 71,6
8 х 18 ЕТ57
Диаметр: R19PCD: 5*130DIA: 71,6
8,5 х 19 ЕТ55
Диаметр: R19PCD: 5*130DIA: 71,6
9 х 19 ЕТ50
Диаметр: R20PCD: 5*130DIA: 71,6
9 х 20 ЕТ50
Диаметр: R20PCD: 5*130DIA: 71,6
8,5 х 20 ЕТ50
Диаметр: R22PCD: 5*130DIA: 71,6
9 х 22 ЕТ50
Диаметр: R22PCD: 5*130DIA: 71,6
9,5 х 22 ЕТ45
Диаметр: R22PCD: 5*130DIA: 71,6
10 х 22 ЕТ40
Диаметр: R18PCD: 5*130DIA: 71,6
8,5 х 18 ЕТ50
Диаметр: R19PCD: 5*130DIA: 71,6
9 х 19 ЕТ50
Диаметр: R19PCD: 5*130DIA: 71,6
8,5 х 19 ЕТ55
Диаметр: R20PCD: 5*130DIA: 71,6
9 х 20 ЕТ50
Диаметр: R20PCD: 5*130DIA: 71,6
8,5 х 20 ЕТ50
Диаметр: R22PCD: 5*130DIA: 71,6
9 х 22 ЕТ50
Диаметр: R22PCD: 5*130DIA: 71,6
9,5 х 22 ЕТ45
Диаметр: R22PCD: 5*130DIA: 71,6
10 х 22 ЕТ40
Диаметр: R19PCD: 5*130DIA: 71,6
9 х 19 ЕТ50
Диаметр: R20PCD: 5*130DIA: 71,6
9 х 20 ЕТ50
Диаметр: R20PCD: 5*130DIA: 71,6
8,5 х 20 ЕТ50
Диаметр: R22PCD: 5*130DIA: 71,6
9 х 22 ЕТ50
Диаметр: R22PCD: 5*130DIA: 71,6
9,5 х 22 ЕТ45
Диаметр: R22PCD: 5*130DIA: 71,6
10 х 22 ЕТ40
Шинный калькулятор
Изменения внешнего размера колеса, клиренса, показаний спидометра и так далее при разной резине на автомобиле.
Volkswagen Touareg: таблица штатных и допустимых размеров дисков
В таблице ниже указаны все параметры дисков Фольксваген Туарег, которые выпускались в 2002-2019 годах.
Табличные обозначения (параметры диаметра и разболтовки колес Volkswagen Touareg):
- DIA (диаметр отверстия)
- LZ (количество отверстий)
- PCD (диаметр окружности отверстия)
- ET (смещение пластины)
Быстрый переход к нужной модификации Volkswagen Touareg:
Для года выпуска 200220032004200520062007200820092092012201220122012220122201222014201620162016201720172019 Модификации: 3L) 6 слоев (GHH0il3L3LOSAGOSCEMPLACE6.0ilmil.0il0il 7L3.2i (GH-7LBMVA) 7L4.2i (GH-7LAXQA) 7L3.0TDi 7L Facelift3.6FSi (ABA-7LBHKA) 7L Facelift3.6FSi (ABA-7LBHKS) 7L Facelift4.2FSi (ABA-7LFLBARABA) 4.2FSiBARABA 7L Facelift5 .0TDi R50 7L Подтяжка лица2.5TDi 7L Подтяжка лица3.6FSi 7L Подтяжка лица5.0TDi 7L Подтяжка лица6.0i 7L Подтяжка лица3.0TDi 7P3.0TSi 7P3.6FSi 7P4.2FSi 7P4. 6FSi (DBA-7PCGRS) 7P3.6FSi (DBA-7PCGRA) (DBA-7PCGRA) 7P Facelift3.6FSi (DBA-7PCGRS) 7P Facelift2.0TSi III3.0TDi 231 III3.0TDi 286 III3.0TSi III3
2002 г | 7,5Jx17 5/130 ET55 d71,5 | 17 | 5X130 | 7,5 | 55 | 71,5 | Фабрика |
2002 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Допустимый |
2002 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2002 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2002 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2002 г | 7,5Jx17 5/130 ET55 d71,5 | 17 | 5X130 | 7,5 | 55 | 71,5 | Фабрика |
2002 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Допустимый |
2002 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2002 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2002 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2002 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Фабрика |
2002 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2002 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2002 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2003 г | 7.5Jx17 5/120 ET55 d65.1 | 17 | 5X120 | 7,5 | 55 | 65,1 | Фабрика |
2003 г | 7Jx16 5/120 ET54 d65.1 | 16 | 5X120 | 7 | 54 | 65,1 | Допустимый |
2003 г | 8Jx18 5/120 ET57 d65.1 | 18 | 5X120 | 8 | 57 | 65,1 | Допустимый |
2003 г | 9Jx19 5/120 ET60 d65.1 | 19 | 5X120 | 9 | 60 | 65,1 | Допустимый |
2003 г | 9Jx20 5/120 ET60 d65.1 | 20 | 5X120 | 9 | 60 | 65,1 | Допустимый |
2003 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Фабрика |
2003 г | 7,5Jx17 5/130 ET55 d71,5 | 17 | 5X130 | 7,5 | 55 | 71,5 | Допустимый |
2003 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2003 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2003 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2003 г | 7,5Jx17 5/130 ET55 d71,5 | 17 | 5X130 | 7,5 | 55 | 71,5 | Фабрика |
2003 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Допустимый |
2003 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2003 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2003 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2003 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Фабрика |
2003 г | 7,5Jx17 5/130 ET55 d71,5 | 17 | 5X130 | 7,5 | 55 | 71,5 | Допустимый |
2003 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2003 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2003 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2003 г | 7,5Jx17 5/130 ET55 d71,5 | 17 | 5X130 | 7,5 | 55 | 71,5 | Фабрика |
2003 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Допустимый |
2003 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2003 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2003 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2003 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Фабрика |
2003 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2003 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2003 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2004 г | 7.5Jx17 5/120 ET55 d65.1 | 17 | 5X120 | 7,5 | 55 | 65,1 | Фабрика |
2004 г | 7Jx16 5/120 ET54 d65.1 | 16 | 5X120 | 7 | 54 | 65,1 | Допустимый |
2004 г | 8Jx18 5/120 ET57 d65.1 | 18 | 5X120 | 8 | 57 | 65,1 | Допустимый |
2004 г | 9Jx19 5/120 ET60 d65.1 | 19 | 5X120 | 9 | 60 | 65,1 | Допустимый |
2004 г | 9Jx20 5/120 ET60 d65.1 | 20 | 5X120 | 9 | 60 | 65,1 | Допустимый |
2004 г | 7,5Jx17 5/130 ET55 d71,5 | 17 | 5X130 | 7,5 | 55 | 71,5 | Фабрика |
2004 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Допустимый |
2004 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2004 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2004 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2004 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Фабрика |
2004 г | 7,5Jx17 5/130 ET55 d71,5 | 17 | 5X130 | 7,5 | 55 | 71,5 | Допустимый |
2004 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2004 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2004 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2004 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Фабрика |
2004 г | 7,5Jx17 5/130 ET55 d71,5 | 17 | 5X130 | 7,5 | 55 | 71,5 | Допустимый |
2004 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2004 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2004 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2004 г | 7,5Jx17 5/130 ET55 d71,5 | 17 | 5X130 | 7,5 | 55 | 71,5 | Фабрика |
2004 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Допустимый |
2004 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2004 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2004 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2004 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Фабрика |
2004 г | 7,5Jx17 5/130 ET55 d71,5 | 17 | 5X130 | 7,5 | 55 | 71,5 | Допустимый |
2004 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2004 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2004 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2004 г | 7,5Jx17 5/130 ET55 d71,5 | 17 | 5X130 | 7,5 | 55 | 71,5 | Фабрика |
2004 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Допустимый |
2004 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2004 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2004 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2004 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Фабрика |
2004 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2004 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2004 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2004 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Фабрика |
2004 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2004 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2004 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2005 г | 7.5Jx17 5/120 ET55 d65.1 | 17 | 5X120 | 7,5 | 55 | 65,1 | Фабрика |
2005 г | 7Jx16 5/120 ET54 d65.1 | 16 | 5X120 | 7 | 54 | 65,1 | Допустимый |
2005 г | 8Jx18 5/120 ET57 d65.1 | 18 | 5X120 | 8 | 57 | 65,1 | Допустимый |
2005 г | 9Jx19 5/120 ET60 d65.1 | 19 | 5X120 | 9 | 60 | 65,1 | Допустимый |
2005 г | 9Jx20 5/120 ET60 d65.1 | 20 | 5X120 | 9 | 60 | 65,1 | Допустимый |
2005 г | 7,5Jx17 5/130 ET55 d71,5 | 17 | 5X130 | 7,5 | 55 | 71,5 | Фабрика |
2005 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Допустимый |
2005 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2005 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2005 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2005 г | 7,5Jx17 5/130 ET55 d71,5 | 17 | 5X130 | 7,5 | 55 | 71,5 | Фабрика |
2005 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Допустимый |
2005 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2005 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2005 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2005 г | 7,5Jx17 5/130 ET55 d71,5 | 17 | 5X130 | 7,5 | 55 | 71,5 | Фабрика |
2005 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Допустимый |
2005 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2005 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2005 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2005 г | 7,5Jx17 5/130 ET55 d71,5 | 17 | 5X130 | 7,5 | 55 | 71,5 | Фабрика |
2005 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Допустимый |
2005 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2005 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2005 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2005 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Фабрика |
2005 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2005 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2005 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2005 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Фабрика |
2005 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Допустимый |
2005 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2005 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2005 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Фабрика |
2005 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2005 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2005 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 7.5Jx17 5/120 ET55 d65.1 | 17 | 5X120 | 7,5 | 55 | 65,1 | Фабрика |
2006 г | 7Jx16 5/120 ET54 d65.1 | 16 | 5X120 | 7 | 54 | 65,1 | Допустимый |
2006 г | 8Jx18 5/120 ET57 d65.1 | 18 | 5X120 | 8 | 57 | 65,1 | Допустимый |
2006 г | 9Jx19 5/120 ET60 d65.1 | 19 | 5X120 | 9 | 60 | 65,1 | Допустимый |
2006 г | 9Jx20 5/120 ET60 d65.1 | 20 | 5X120 | 9 | 60 | 65,1 | Допустимый |
2006 г | 7,5Jx17 5/130 ET55 d71,5 | 17 | 5X130 | 7,5 | 55 | 71,5 | Фабрика |
2006 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Фабрика |
2006 г | 7,5Jx17 5/130 ET55 d71,5 | 17 | 5X130 | 7,5 | 55 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Фабрика |
2006 г | 7,5Jx17 5/130 ET55 d71,5 | 17 | 5X130 | 7,5 | 55 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 7,5Jx17 5/130 ET55 d71,5 | 17 | 5X130 | 7,5 | 55 | 71,5 | Фабрика |
2006 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 7,5Jx17 5/130 ET55 d71,5 | 17 | 5X130 | 7,5 | 55 | 71,5 | Фабрика |
2006 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Фабрика |
2006 г | 7,5Jx17 5/130 ET55 d71,5 | 17 | 5X130 | 7,5 | 55 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 7,5Jx17 5/130 ET55 d71,5 | 17 | 5X130 | 7,5 | 55 | 71,5 | Фабрика |
2006 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Фабрика |
2006 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Фабрика |
2006 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Фабрика |
2006 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2006 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
2007 г | 7.5Jx17 5/120 ET55 d65.1 | 17 | 5X120 | 7,5 | 55 | 65,1 | Фабрика |
2007 г | 7Jx16 5/120 ET54 d65.1 | 16 | 5X120 | 7 | 54 | 65,1 | Допустимый |
2007 г | 8Jx18 5/120 ET57 d65.1 | 18 | 5X120 | 8 | 57 | 65,1 | Допустимый |
2007 г | 9Jx19 5/120 ET60 d65.1 | 19 | 5X120 | 9 | 60 | 65,1 | Допустимый |
2007 г | 9Jx20 5/120 ET60 d65.1 | 20 | 5X120 | 9 | 60 | 65,1 | Допустимый |
2007 г | 7,5Jx17 5/130 ET55 d71,5 | 17 | 5X130 | 7,5 | 55 | 71,5 | Фабрика |
2007 г | 8Jx18 5/130 ET57 d71,5 | 18 | 5X130 | 8 | 57 | 71,5 | Допустимый |
2007 г | 9Jx19 5/130 ET60 d71,5 | 19 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2007 г | 9Jx20 5/130 ET60 d71,5 | 20 | 5X130 | 9 | 60 | 71,5 | Допустимый |
2007 г | 9,5Jx20 5/130 ET52 d71,5 | 20 | 5X130 | 9,5 | 52 | 71,5 | Допустимый |
